| 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nentor | Dhjetor |
| 05 | 01 | 01 | 03 | 02 | 01 | 03 | 01 | 04 | 02 | 01 | 01 |
| 06 | 02 | 02 | 04 | 03 | 02 | 04 | 02 | 05 | 03 | 02 | 04 |
| 09 | 03 | 03 | 05 | 04 | 05 | 05 | 03 | 06 | 04 | 03 | 05 |
| 10 | 06 | 06 | 06 | 05 | 06 | 06 | 04 | 07 | 05 | 06 | 06 |
| 11 | 07 | 07 | 07 | 08 | 07 | 10 | 07 | 08 | 06 | 07 | 07 |
| 12 | 08 | 08 | 11 | 09 | 08 | 11 | 08 | 11 | 09 | 08 | 11 |
| 13 | 09 | 09 | 12 | 10 | 09 | 12 | 09 | 12 | 10 | 09 | 12 |
| 16 | 10 | 10 | 13 | 11 | 12 | 13 | 10 | 13 | 11 | 10 | 13 |
| 17 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 14 |
| 18 | 14 | 15 | 18 | 15 | 14 | 17 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 |
| 19 | 15 | 16 | 19 | 16 | 15 | 18 | 15 | 18 | 16 | 15 | 18 |
| 20 | 16 | 17 | 20 | 17 | 16 | 19 | 16 | 19 | 17 | 16 | 19 |
| 23 | 17 | 20 | 21 | 18 | 19 | 20 | 17 | 20 | 18 | 17 | 20 |
| 24 | 20 | 21 | 24 | 19 | 20 | 21 | 18 | 21 | 20 | 20 | 21 |
| 25 | 21 | 23 | 25 | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 |
| 26 | 22 | 24 | 26 | 23 | 22 | 25 | 22 | 25 | 24 | 22 | 26 |
| 27 | 23 | 27 | 27 | 24 | 23 | 26 | 23 | 26 | 25 | 23 | 27 |
| 30 | 24 | 28 | 28 | 25 | 27 | 27 | 24 | 27 | 26 | 24 | 28 |
| 31 | 27 | 29 | 26 | 28 | 28 | 25 | 28 | 27 | 30 | 29 | |
| 28 | 30 | 29 | 29 | 31 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 31 | 30 | 30 | 29 | 31 | |||||||
| 31 | 30 | ||||||||||
| 31 | |||||||||||
© Ministria Financave dhe Ekonomisë 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.