| 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nentor | Dhjetor |
| 03 | 01 | 01 | 01 | 02 | 03 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 | 02 |
| 04 | 04 | 04 | 02 | 03 | 05 | 02 | 02 | 03 | 02 | 04 | 03 |
| 07 | 05 | 05 | 03 | 06 | 06 | 03 | 05 | 04 | 03 | 05 | 04 |
| 08 | 06 | 06 | 04 | 07 | 07 | 04 | 06 | 06 | 04 | 06 | 05 |
| 09 | 07 | 07 | 05 | 08 | 10 | 05 | 07 | 09 | 07 | 07 | 06 |
| 10 | 08 | 08 | 08 | 09 | 11 | 08 | 08 | 10 | 08 | 08 | 10 |
| 11 | 11 | 11 | 09 | 10 | 12 | 09 | 09 | 11 | 09 | 11 | 11 |
| 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 13 | 10 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 |
| 15 | 13 | 13 | 11 | 14 | 14 | 11 | 14 | 13 | 11 | 13 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 12 | 15 | 17 | 12 | 15 | 16 | 14 | 14 | 16 |
| 17 | 15 | 18 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 17 |
| 18 | 18 | 19 | 16 | 17 | 19 | 16 | 19 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 19 | 17 | 19 | 19 |
| 22 | 20 | 21 | 18 | 21 | 21 | 18 | 21 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| 23 | 21 | 25 | 19 | 22 | 24 | 19 | 22 | 23 | 21 | 21 | 23 |
| 24 | 22 | 26 | 23 | 23 | 25 | 22 | 23 | 24 | 22 | 22 | 24 |
| 25 | 25 | 27 | 24 | 24 | 26 | 23 | 26 | 25 | 23 | 25 | 26 |
| 28 | 26 | 28 | 25 | 27 | 27 | 24 | 27 | 26 | 24 | 26 | 27 |
| 29 | 27 | 29 | 26 | 28 | 28 | 25 | 28 | 27 | 25 | 27 | 30 |
| 30 | 28 | 30 | 29 | 26 | 29 | 30 | 28 | 31 | |||
| 31 | 30 | 29 | 30 | 29 | |||||||
| 31 | 30 | 30 | |||||||||
| 31 | 31 | ||||||||||
© Ministria Financave dhe Ekonomisë 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.