| 2022 | |||||||||||
| Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nentor | Dhjetor |
| 05 | 01 | 01 | 01 | 04 | 01 | 01 | 01 | 01 | 03 | 01 | 01 |
| 06 | 02 | 02 | 04 | 05 | 02 | 04 | 02 | 02 | 04 | 02 | 02 |
| 07 | 03 | 03 | 05 | 06 | 03 | 05 | 03 | 06 | 05 | 03 | 05 |
| 10 | 04 | 04 | 06 | 09 | 06 | 06 | 04 | 07 | 06 | 04 | 06 |
| 11 | 07 | 07 | 07 | 10 | 07 | 07 | 05 | 08 | 07 | 07 | 07 |
| 12 | 08 | 08 | 08 | 11 | 08 | 08 | 08 | 09 | 10 | 08 | 09 |
| 13 | 09 | 09 | 11 | 12 | 09 | 12 | 09 | 12 | 11 | 09 | 12 |
| 14 | 10 | 10 | 12 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 10 | 13 |
| 17 | 11 | 11 | 13 | 16 | 13 | 14 | 11 | 14 | 13 | 11 | 14 |
| 18 | 14 | 15 | 14 | 17 | 14 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| 19 | 15 | 16 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 |
| 20 | 16 | 17 | 19 | 19 | 16 | 19 | 16 | 19 | 18 | 16 | 19 |
| 21 | 17 | 18 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 19 | 17 | 20 |
| 24 | 18 | 23 | 21 | 23 | 20 | 21 | 18 | 21 | 20 | 18 | 21 |
| 25 | 21 | 24 | 22 | 24 | 21 | 22 | 19 | 22 | 21 | 21 | 22 |
| 26 | 22 | 25 | 26 | 26 | 22 | 25 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 |
| 27 | 23 | 28 | 27 | 27 | 23 | 26 | 23 | 26 | 25 | 23 | 27 |
| 28 | 24 | 29 | 28 | 30 | 24 | 27 | 24 | 27 | 26 | 24 | 28 |
| 31 | 25 | 30 | 29 | 31 | 27 | 28 | 25 | 28 | 27 | 25 | 29 |
| 28 | 31 | 28 | 29 | 26 | 29 | 28 | 30 | 30 | |||
| 29 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||
| 31 | |||||||||||
© Ministria Financave dhe Ekonomisë 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.