|
2023 |
|||||||||||
| Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nentor | Dhjetor |
| 04 | 01 | 01 | 03 | 02 | 01 | 03 | 01 | 01 | 02 | 01 | 01 |
| 05 | 02 | 02 | 04 | 03 | 02 | 04 | 02 | 04 | 03 | 02 | 04 |
| 06 | 03 | 03 | 05 | 04 | 05 | 05 | 03 | 06 | 04 | 03 | 05 |
| 09 | 06 | 06 | 06 | 05 | 06 | 06 | 04 | 08 | 05 | 06 | 06 |
| 10 | 07 | 07 | 07 | 08 | 07 | 07 | 07 | 11 | 06 | 07 | 07 |
| 11 | 08 | 08 | 11 | 09 | 08 | 10 | 08 | 12 | 09 | 08 | 11 |
| 12 | 09 | 09 | 12 | 10 | 09 | 11 | 09 | 13 | 10 | 09 | 12 |
| 13 | 10 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 14 | 11 | 10 | 13 |
| 16 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 | 15 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 14 | 15 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 18 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 15 | 16 | 19 | 16 | 15 | 17 | 15 | 19 | 16 | 15 | 18 |
| 19 | 16 | 17 | 20 | 17 | 16 | 18 | 16 | 20 | 17 | 16 | 19 |
| 20 | 17 | 20 | 24 | 18 | 19 | 19 | 17 | 21 | 18 | 17 | 20 |
| 23 | 20 | 21 | 25 | 19 | 20 | 20 | 18 | 22 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 21 | 23 | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 25 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 22 | 24 | 27 | 23 | 22 | 24 | 22 | 26 | 23 | 22 | 26 |
| 26 | 23 | 27 | 28 | 24 | 23 | 25 | 23 | 27 | 24 | 23 | 27 |
| 27 | 24 | 28 | 25 | 26 | 26 | 24 | 28 | 25 | 24 | 28 | |
| 30 | 27 | 29 | 26 | 27 | 27 | 25 | 29 | 26 | 30 | 29 | |
| 31 | 28 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | ||||
| 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||
| 31 | 30 | 31 | |||||||||
| 31 | |||||||||||
© Ministria Financave dhe Ekonomisë 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.