Niveli i ekzekutimit te projekteve për investime ende në vazhdim nga Ministritë e Linjës dhe Institucionet Qendrore të Pavarura
| Realizimi i Kontratave | Viti 2023 | Viti 2022 | Viti 2021 | Viti 2020 | Viti 2019 | Viti 2018 | Viti 2017 | Viti 2016 | Viti 2015 |
| 12 Mujor | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
| 11 Mujor | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | ||
| 10 Mujor | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | ||
| 9 Mujor | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
| 8 Mujor | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
| 7 Mujor | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
| 6 Mujor | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
| 5 Mujor | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
| 4 Mujor | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
| 3 Mujor | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
| 2 Mujor | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | |
| 1 Mujor | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik | klik |



