Në tabelën e mëposhtme janë dhënë raportet fiskale.
Në kolonat e tabelës janë vendosur vitet, kurse në rreshtat e saj dokumentet (docx/pdf) që u korrespondojnë muajve të vitit.
Klikoni link-et per informacionin e kerkuar sipas muajit dhe vitit.
| Raportet Fiskale | Viti 2014 | Viti 2013 | Viti 2012 | Viti 2011 | Viti 2010 |
| Janar | kliko | kliko | – | – | – |
| Shkurt | kliko | kliko | – | – | – |
| Mars | kliko | kliko | kliko | kliko | kliko |
| Prill | kliko | kliko | kliko | kliko | kliko |
| Maj | kliko | kliko | kliko | kliko | kliko |
| Qershor | kliko | kliko | kliko | kliko | kliko |
| Korrik | kliko | kliko | kliko | kliko | kliko |
| Gusht | kliko | kliko | kliko | kliko | kliko |
| Shtator | kliko | kliko | kliko | kliko | |
| Tetor | kliko | kliko | kliko | kliko | kliko |
| Nëntor | kliko | kliko | kliko | kliko | kliko |
| Dhjetor | kliko | kliko | kliko | kliko | |
| Vjetore | – | kliko | kliko | kliko | kliko |
© Ministria Financave dhe Ekonomisë 2024 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.